AKUMULÁTOROVÁ UHLOVÁ BRÚSKA MAKITA DGA518ZJU
Kód: DGA518ZJUPodrobný popis
Akumulátor | 18 V |
Priemer kotúča | 125 mm |
Voľnobežné otáčky | 3000 - 8500 min-1 |
Úroveň akustického tlaku | 79 dB(A) |
Rozmery (D x Š x V) | s BL1815N / BL1820B: 368×140×151 mm |
Rozmery (D x Š x V) | s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382×140×151 mm |
Hmostnosť | 2,4 - 3,1 kg |
Dodatočné parametre
Kategória: | Aku brúsky |
---|---|
Hmotnosť: | 1 kg |
Menovité napätie batérie: | 18 V |
Maximálny výkon: | 660 W |
Veľkosť vretena: | M14 |
Voľnobežné otáčky: | 3 000 - 8 500 min<sup>-1</sup> |
Priemer brúsneho kotúča: | 125 mm |
Priemer otvoru: | 22,23 mm |
Rozmery (D x Š x V): | 368 x 140 x 151 mm |
Hmotnosť (EPTA): | 2,4 - 3,1 kg |
Brzda motora: | Áno |
Ochrana proti náhodnému zapnutiu: | Áno |
Vibrácie brúsenia triaxu (a <sub>h</sub> ): | 2,5 m/s² |
Triaxská vibrácia obyčajná bočná rukoväť (a <sub>h</sub> ): | 6,0 m/s² |
Triaxská vibrácia bočná rukoväť (a <sub>h</sub> ): | 5,5 m/s² |
Faktor neistoty vibrácií (K): | 1,5 m/s² |
Hladina akustického výkonu (L<sub>WA</sub>): | - dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L <sub>pA</sub>): | 79 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K): | 3 dB (A) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár