AKUMULÁTOROVÁ UHLOVÁ BRÚSKA MAKITA DGA700Z
Kód: DGA700ZPodrobný popis
- Ľahké uchopenie vďaka ergonomickej rukoväti
- Čas dobíjania akumulátora 22 minút / 3,0 Ah Li-Ion
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky
Voľnobežné otáčky | 7.500 min-1 |
Brúsny kotúč (?) | 180 mm |
Veľkosť vretena | M14 x 2 |
Akumulátor | 2 x 18 V |
Hmotnosť | 5 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 499 x 200 x 158 mm |
dodávané príslušenstvo:
122846-5
Kryt kotúča
224447-6
Vnútorná skrutka
224485-8
Matica
782407-9
Kľúč k uhlovej brúske
143486-6
Bočná rukoväť
Dodatočné parametre
Kategória: | Aku brúsky |
---|---|
Hmotnosť: | 1 kg |
Priemer kotúča: | 180 mm |
Voľnobežné otáčky: | 7 800 min<sup>-1</sup> |
Veľkosť vretena: | M14 |
Maximálny výkon: | 1 500 W |
Menovité napätie batérie: | 2 x 18 V |
Priemer otvoru: | 22,23 mm |
Rozmery (D x Š x V): | 499 x 200 x 158 mm |
Hmotnosť (EPTA): | 5,0 – 6,0 kg |
Brzda motora: | Áno |
Ochrana proti náhodnému zapnutiu: | Áno |
Vibrácie brúsenia triaxu (a <sub>h</sub> ): | 2,5 m/s² |
Triaxská vibrácia obyčajná bočná rukoväť (a <sub>h</sub> ): | 7,5 m/s² |
Triaxská vibrácia bočná rukoväť (a <sub>h</sub> ): | 7,5 m/s² |
Faktor neistoty vibrácií (K): | 1,5 m/s² |
Hladina akustického výkonu (L<sub>WA</sub>): | 99 dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L <sub>pA</sub>): | 88 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K): | 3 dB (A) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár